| Saídas
- Cidade São Pedro |
| 05:05,
05:20, 05:33, 05:45, 05:55, 06:03, 06:10, 06:16, 06:22, 06:28,
06:34, 06:40, 06:46, 06:52, 06:58, 07:05, 07:11, 07:18, 07:24,
07:31, 07:38, 07:45, 07:52, 08:00, 08:08, 08:16, 08:24, 08:32,
08:40, 08:48, 08:56, 09:04, 09:12, 09:20, 09:28, 09:36, 09:45,
09:54, 10:04, 10:15, 10:27, 10:39, 10:50, 11:00, 11:08, 11:16,
11:24, 11:32, 11:40, 11:48, 11:56, 12:04, 12:12, 12:20, 12:28,
12:36, 12:44, 12:52, 13:00, 13:08, 13:16, 13:24, 13:32, 13:40,
13:48, 13:56, 14:04, 14:12, 14:20, 14:28, 14:36, 14:44, 14:52,
15:00, 15:08, 15:16, 15:24, 15:32, 15:40, 15:48, 15:56, 16:04,
16:12, 16:20, 16:28, 16:35, 16:43, 16:50, 16:58, 17:05, 17:13,
17:20, 17:28, 17:36, 17:46, 17:56, 18:07, 18:18, 18:31, 18:45,
19:00, 19:16, 19:32, 19:46, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00,
21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15 e 22:30.
|
|
|
Saídas
- Hospital Santa Ana |
|
05:30,
05:50, 06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:53, 07:00, 07:07,
07:14, 07:21, 07:28, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:05, 08:13,
08:21, 08:29, 08:37, 08:45, 08:53, 09:01, 09:09, 09:17, 09:25,
09:33, 09:41, 09:49, 09:57, 10:05, 10:13, 10:21, 10:29, 10:38,
10:47, 10:57, 11:08, 11:20, 11:32, 11:43, 11:53, 12:01,
12:09, 12:17, 12:25, 12:33, 12:41, 12:49, 12:57, 13:05, 13:13,
13:21, 13:29, 13:37, 13:45, 13:53, 14:01, 14:09, 14:17, 14:25,
14:33, 14:41, 14:49, 14:57, 15:05, 15:13, 15:21, 15:29, 15:37,
15:45, 15:53, 16:00, 16:07, 16:15, 16:22, 16:29, 16:36, 16:43,
16:50, 16:57, 17:04, 17:11, 17:18, 17:25, 17:32, 17:39, 17:46,
17:53, 18:00, 18:07, 18:14, 18:22, 18:31, 18:40, 18:51, 19:03,
19:17, 19:31, 19:46, 20:01, 20:16, 20:31, 21:01, 21:16, 22:00,
22:15, 22:30, 22:45, 23:00.
|
|
|